Вага: 0,508 т. Бетонний пасинок Приставка для опор ЛЕП ПТ4.
Приставки (пасинки) дерев'яних стовпів
| Марка | Вага 1 шт. | Ширина-1, мм |
|---|---|---|
| ПТ 1,7-4,25 | 0,325 | 180 |
| ПТ 43-2 | 0,325 | 180 |
| ПТ 2,2-4,25 | 0,325 | 180 |
| ПТ-45 | 0,510 | 220 |
Характеристики залізобетонних паль
| Марка палі | Довжина конструкції, мм | Вага 1 шт. |
|---|---|---|
| Перетин 350х350 мм | ||
| З 40.35-8 | 4000 | 1,30 |
| З 60.35-8 | 6000 | 1,90 |
| З 80.35-11 | 8000 | 2,50 |
від 4400 до 5950 руб./шт.
Характеристики
| Ціна | 260 руб. |
|---|---|
| Висота (мм) | 200 |
| Довжина (мм) | 400 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Вага (кг) | 35 |
Бетондеталь
Приставки (пасинки) ПТ 33-4 Ціна розміри вага ГОСТ серія доставка купити
ЗБВ
ПТ-43-2
ukrspetsbeton.com.ua
Приставка ПТ 33-1 3250х140х170 мм ціна | ТОВ УКРСПЕЦБЕТОН ibud.ua
METKONBUD
Приставка ПТ 43-1
oz-gbi.ru
Вага перекриття